氣動扭力起子 US

無標題文件
型 號 套筒或起子頭 螺栓直徑 空轉速度 扭矩範圍/工作時氣壓(動態) 長度 重量 噪音 振動 空氣消耗量 氣管尺寸
mm in mm in r.p.m 0.63MPa / NM 0.63MPa / ft.lbs 0.5MPa / NM 0.5MPa / ft.lbs 0.4MPa / NM 0.4MPa / ft.lbs mm in kg lbs d/B(A) m/sec2 m3/min ft3/min mm in
US-20 9.5 3/8 M5 3/16 7500 ± 300 10 ~ 20 7.4 ~ 14.8 10 ~ 16 7.4~11.8 8~14 5.9~10.3 168 6 -9/16 0.95 2.09 81.00 2.3 0.20 7.0 8 5/16
US-28 9.5 3/8 M6-M8 1/4-5/16 7000 ± 300 16 ~ 28 11.8 ~ 20.7 14 ~ 24 10.3~17.8 12~20 8.9~14.8 250 11- 1/4 0.90 1.98 81.00 2.3 0.25 8.8 8 5/16
US-35 9.5 3/8 M8 5/16 6500 ± 300 20 ~ 35 14.8 ~ 25.9 18 ~ 30 13.3~22.2 16~26 11.8~19.2 256 10- 5/64 0.99 2.18 81.00 2.5 0.30 10.5 8 5/16
US-05D 6.35 1/4 M 3-M 4 1/8-5/32 11000 ± 300 3~5 2.2 ~ 3.7 3 ~ 4 2.2~3.0 2~3.5 1.5~2.6 220 8- 45/64 0.72 1.58 85.00 2.1 0.16 5.3 8 5/16
US-15D 6.35 1/4 M 5 3/16 7500 ± 300 8~15 5.9 ~ 11.1 7 ~ 14 5.2~10.4 6~12 4.4~8.9 250 11- 1/4 0.97 2.13 81.00 2.3 0.20 7.0 8 5/16
US-24D 6.35 1/4 M 6-M 8 1/4-5/16 7000 ± 300 14~24 10.4 ~17.7 14 ~ 22 10.4~16.2 12~18 8.9~13.3 250 11- 1/4 0.91 2.00 81.00 2.3 0.25 8.8 8 5/16
US-30D 6.35 1/4 M 8 5/16 6500 ± 300 20~30 14.8 ~30.7 16 ~ 26 11.8~19.2 14~22 10.3~16.2 10.3~16.2 10 -5/64 1.00 2.20 81.00 2.5 0.30 10.5 8 5/16
UA-25 9.5 3/8" M8 5/16 6500 22-35 16-26 283 11- 5/32 1.5 3.49 0.3 10.5
气动扭力扳手 气动扭力起子